现状及需求
我目前的 NAS 是由一台 8 年前的旧电脑改造而成的。现在打算更换硬件,参考了一些别人的方案,并调研了比较流行的 NAS 硬件。在此记录一下,也供有需要的人参考。
旧 NAS 情况:B150M + i5 6500,unRAID,仅插了3张硬盘,待机 45W,所有数据加起来也才 4T,重要数据也才 200G 出头。
希望新硬件能:
- 两个千兆网口以上,或者可以插扩展卡。
- 虚拟机需求不大,因为我已经有 Mac/Windows/iOS/Android 设备了。
- 跑的 Docker 容器有点多,经过一轮一轮地淘汰替换,目前在使用的有十几个,未来确定还会继续增加。
- 容量要求不高,我平时不怎么看电影/电视剧,后面可能会拍一些旅游视频啥的,但目前看来四盘位仍然够我用好几年。
- 在有一定扩展性的前提下体积尽可能小、功耗尽可能低。
机箱
主要参考了这个帖子,根据个人意愿排序,小体积带来的体验可能会比性能还要明显,但小机箱有点贵。
机箱 | 单机箱价格~加风扇散热 | 体积、尺寸 | 3.5寸硬盘位(+2.5) | 主板 | PCI | 最大电源 | 散热器 高度最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
御夫座 | 579~808 | 18.9L 265x265x270 | 6+2 | MATX | 全高 PCIe x4 | ATX 170mm (可以用旧电源) | 55mm | 2mm 铝 |
射手座 | 349~? (散热套装已售罄) | 21.8L 270x270x300 | 8+2 | MATX | 全高 PCIe x4 | ATX 170mm | 55mm | 0.8mm钢,不如买御夫座 |
见方m | 499(众筹中) | 18.4L 220x270x310 | 6+4 | MATX | 全高 PCIe x4 | ATX 140mm | 158mm (可以用旧的) | 不能用旧电源,可惜 |
见方L | 359 | 27.3L 230x330x360 | 8+3 | ATX | 全高 PCIe x7 | ATX 160mm | 158mm | 扩展性无敌,体积大了点,跟旧机箱没啥区别了 |
乔思伯N4 | 542 | 19.6L 228x286x300 | 6+2 | MATX | 半高PCI x4 | SFX 150mm | 65mm | 不能用ATX电源 |
乔思伯N2 | 560 | 11L 223x223x224 | 5+1 | 最大 17cm ITX | 半高PCI x1 | SFX 150mm | 65mm | ITX 首选了 |
mnas | 闲鱼 150 左右 | 7L 190x190x190 | 4+? | 最大 17cm ITX | 不支持 | 1U | ? | 3D 打印的颜值都高 3D 打印强度低? 风扇噪音大? |
qnas | 咸鱼 100 以内 | 5.2L 137x180x212 | 4+? | 最大 9cm J4125 | 不支持 | DC | ? | 感觉散热不行 |
qnas mini | 咸鱼 100 以内 | 2.8L? 114x143x170 | 0+6 | 最大 9cm J4125 | 不支持 | DC | ? | |
乔思伯T6 | 699 | 13.7L 185x223x332 | 0+2 | 最大 17cm ITX | 2 | ATX 140mm | 160mm | 3mm铝+黑胡桃木,颜值无敌了 |
乔思伯N3 | 799 | 18.2L | 8+1 | 最大 17cm ITX | ?? PCIe x2 | SFX 105mm | ? | 毫无性价比 |
TANK 米多贝克 | 780 | 15.2L | 6+2 | MATX | 全高 PCIe x4 | 1U | ? | 只支持 1U 电源有点意外 |
宝藏盒 pro | 1399 | 21.92L | 8+1 | ATX | 半高PCI x7 | ? | ? | 真贵 |
旧机箱 | - | 44L 205x445x485 | 7+3 | - | - | ATX 150mm 600W | - | 侧板都丢了好几年,算半个开放式 毫无颜值可言 |
CPU
听说 12 代提升较大,功耗也低,看大家讨论的也多,别的也没看了:
型号 | 散片价格 | 频率 | 核心数+线程数 | 核显(处理单元+频率) | 基础功率 | TDP | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6900T | 290 | 2.8 | 2/2 | 16 300MHz-1.35GHz | 35W | - | |
G7400T | 400 | 3.1 | 2/4 | 同上 | 35W | - | |
i3-12100T | 520 | 2.2-4.1 | 4/8 | 24 300MHz-1.40GHz | 35W~69W | - | |
i3-12300T | 520 | 2.3-4.2 | 4/8 | 同上 | 同上 | - | |
i3-13100T | 750 | 2.5-4.2 | 4/8 | 同上 | 同上 | - | |
i3-14100T | 848 | 2.7-4.4 | 4/8 | 同上 | 同上 | - | |
i5-12400T | 880 | 1.8-4.2 | 6/12 | 同上 | 同上 | - | |
i5-12600T | 970 | 2.1-4.6 | 4/8 | 32 300MHz-1.45GHz | 35W~74W | - | |
N100 | 719 | 3.4 | 4/4 | 24 750MHz | - | 6W | ITX 板U一体 |
i3-N305 | 1468 | 3.8 | 8/8 | 32 1.25GHz | - | 15W | ITX 板U一体,没啥必要 |
i5 6500(当前) | - | 3.2-3.6 | 4/4 | ?? 350MHz-1.05GHz | - | 65W |
https://www.mydrivers.com/zhuanti/tianti/cpu/index_intel.html
主板
型号 | 价格 | 类型 | 平台 | SATA接口 | M.2 | PCIe | (2.5G)网口 | 内存 | 电源 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倍控N100 | 719 | ITX 170mm | 12代板U一体 | 6 | 2 | 1 | 4 | D5 4800 x1 台式机条 | ATX 24+4Pin | |
畅网微控N100 | 858 | ITX 170mm | 12代板U一体 | 6 | 2 | 1 | 4 | D5 4800 x1 笔记本条 | DC | |
畅网微控N305 | 1468 | ITX 170mm | 12代板U一体 | 6 | 2 | 1 | 4 | D5 4800 x1 笔记本条 | DC | 没啥必要 |
畅网微控Q670 | 888 | ITX 170mm | 12/13/14 | 8 | 3 | 1 | 2 | D5 5600 x2 台式机条 (12代U 仅支持4800) | ATX 8+24Pin | |
畅网微控H670 | 1018 | ITX 170mm | 12/13/14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 同上 | 接口数量一样,但规格更高 没必要 | |
MAG B660M MORTAR DDR4 | 780 | MATX | 12/13/14 | 6 | 2 | 3 | 1 | D4 4800 x4 台式 | MATX 首选 | |
微星 B760M | 649 | MATX | 12/13/14 | 4 | 2 | 2 | 1*千兆 | D4 4800 x2 台式 | 24+8 |
内存
价格参考:
台式 DDR5 8G 135
台式 DDR5 16G 240
笔记本 DDR5 8G 120
笔记本 DDR5 16G 295
ITX 方案
机箱+电源:
- 乔思伯 N2 560 + SFX 电源 169 = 729 (体积约为现在的 1/4)
- 倍控 N100 719 + 台式 DDR5 16G 240 = 960 (闲鱼成品+150左右)
- 主板 Q670 888 + i3 12100T 490 + 台式 DDR5 16G 240 = 1618
- 畅网微控 N100 858 + 笔记本 DDR5 16G 295 - 换 DC 电源 140 = 1013
- mnas 150 + 1U 电源 100 = 250 (体积约为现在的 1/6,扩展性差)
- 主板 Q670 888 + i3 12100T 490 + 台式 DDR5 16G 240 = 1618
- 畅网微控 N100 858 + 笔记本 DDR5 16G 295 - 换 DC 电源 70 = 1073
MATX 方案
- 【已下单】微星 B660M-MORTAR 770 + i3 12100T 500 + D4 旧内存 16G + 旧电源(并非8年前的电源)+ 旧 PCIe 网卡 = 1270
- 【已下单】御夫座 808 (体积约为现在的 1/2,扩展性很高,但我用不到那么多)
- 随便一个机箱 100 (体积没变,扩展性很高,跟旧硬件太像了)
好多概念我都是现搜现学的,如果有错误,请友善指正。还有很多接口协议具体规格没有区分,因为对于我来说区别不大,请见谅